Ergebnisse des Sportfestes 2011
| Disziplin | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | |||||
| Kugelstoßen Mädchen | 1. Pia Dressel 2. Nicole Hehnel 3. Mandy Müller | 7,09 m 6,41 m 5,89 m | 1. Maxi Förster 2. Celine Müller-Nilsson 3. Lucia Birakis | 7,33 m 7,06 m 7,00 m | 1. Annabelle Mangelsdorf 2. Julia Kohne 3. Lisa Höckelmann | 7,82 m 7,37 m 7,29 m | ||
| Kugelstoßen Jungen | 1. Dennis Hentschel 2. Timo Deeken 3. Justin Ottow | 8,11 m 7,58 m 7,01 m | 1. Christopher Haan 2. Dennis Mensfeld 3. Steven Brosig | 10,04 m 9,25 m 8,74 m | 1. Ottmar Goerlitz 2. Philipp Rothe 3.Maximilian Schmock | 11,08 m 10,68 m 10,58 m | ||
| Dreierhopp Mädchen | 1. Anna Pelz 2. Nicole Hehnel 3. Diana Koch | 5,25 m 5,00 m 4,90 m | 1. Lucia Birakis 2. Rebecca Luger 3. Melanie Elsner | 5,80 m 5,60 m 5,15 m | 1. Kyra Lutz 2. Lisa Müller 3. Lisa Höckelmann | 5,50 m 4,95 m 4,90 m | ||
| Dreierhopp Jungen | 1. Max Schippke 2. Dennis Hentschel 3. Max Bullerjahn | 4,60 m 3,90 m 3,85 m | 1. Florian Zimmermann 2.Fabian Streich 3. Niclas Henning | 6,20 m 5,85 m 5,85 m | 1. Konstantin Lehmann 2. Pascal Schindler 3. Maximilian Oszinda | 7,70 m 7,00 m 6,85 m | ||
| Weitsprung Mädchen | 1. Celine Knobluch 2. Pia Dressel 3. Angelina Tymkowski | 3,50 m 3,25 m 3,15 m | 1. Kim Ryll-Clavery 2. Sophie Wolf 3. Celine Strosny | 3,75 m 3,75 m 3,50 m | 1. Julia Rubas 2. Sandra Kirchschläger 3. Antonia Liersch | 3,80 m 3,75 m 3,60 m | ||
| Weitsprung Jungen | 1. Nico-Pascal Klopp 2. Dennis Hentschel 3. Paul Hänsch | 5,50 m 3,90 m 3,80 m | 1. Phillip Seidel 2. Sergej Rimmer 3. Benjamin Herdlitschke | 5,80 m 4,30 m 4,15 m | 1. Ottmar Goerlitz 2. Gideon Ketterling 3. Pascal Lehmann | 5,45 m 4,65 m 4,60 m | ||
| Schlängellauf Mädchen | 1. Sarah Müller 2. Celine Knobluch 3. Jasmin Holfert | 14,24 s 14,41 s 14,70 s | 1. Kim Ryll-Clavery 2. Celine Strosny 3. Sophie Wolf | 12,96 s 13,18 s 13,27 s | 1. Sandra Kirchschläger 2. Linda Mahlke 3. Julia Kohne | 9,81 s 10,06 s 10,37 s | ||
| Schlängellauf Jungen | 1. Dennis Hentschel 2. Maik Preuß 3. Justin Ottow | 12,95 s 13,30 s 13,40 s | 1. Marcel Baschin 2. Phillip Seidel 3. Benjamin Herdlitschke | 11,66 s 12,10 s 12,32 s | 1. Konstantin Lehmann 2. Robert Kopp 3. Moritz Obst | 7,76 s 8,28 s 8,57 s | ||
| Sprint Mädchen (Kl. 7/8: 75m; Kl. 9: 100m) | 1. Jennifer Bendlin 2. Diana Koch 3. Mandy Müller | 11,65 s 11,96 s 12,13 s | 1. Kim Ryll-Clavery 2. Lucia Birakis 3. Sophi Wolf | 11,62 s 11,75 s 11,87 s | 1. Michelle Strackharn 2. Linda Mahlke 3. Annabelle Mangelsdorf | 15,08 s 15,89 s 16,05 s | ||
| Sprint Jungen (Kl. 7/8: 75m; Kl. 9: 100m) | 1. Dennis Hentschel 2. Timo Deeken 3. Maik Preuß | 10,95 s 11,11 s 11,68 s | 1. Marcel Baschin 2. Sergej Rimmer 3. Benjamin Herdlitschke | 9,02 s 9,96 s 10,33 s | 1. Gideon Ketterling 2. Konstantin Lehmann 3. Pascal Lehmann | 12,20 s 12,83 s 12,87 s | ||
| Ausdauer Mädchen | 1. Diana Koch 2. Sarah Müller 3. Anna Pelz | 1. Kim Ryll-Clavery 2. Rebecca Luger 3. Sophie Wolf | 1. Linda Mahlke 2. Julia Kohne 3. Antonia Liersch | |||||
| Ausdauer Jungen | 1. Nico-Pascal Klopp 2. Dennis Hentschel 3. Timo Deeken | 1. Benjamin Herdlitschke 2. Sergej Rimmer 3. Marco Keller | 1. Pascal Lehmann 2. Dominique Volkmann 3. Maximilian Oszinda | |||||
